Julnappet 2012
Julnappet 2012, Norrsjön Löa
| Äldre Herrveteraner | |||
|---|---|---|---|
| Namn | Klubb | Vikt | |
| 1 | Rolf Nordqvist | NGF | 1390 |
| 2 | Jan-Erik Persson | NGF | 1150 |
| 3 | Pentti Harmaala | NGF | 1006 |
| 4 | Sören Stange | Hällekroken | 788 |
| 5 | Conny Larsson | ÖDSFK | 742 |
| 6 | Harry Engman | Lindepirka | 736 |
| 7 | Lars-Erik Andersson | Grängesfirren | 690 |
| 8 | Aarne Palosaari | Lindepirka | 522 |
| 9 | Bengt Österholm | NGF | 504 |
| 10 | Seppo Mäkinen | Lindepirka | 412 |
| 11 | Bengt-Ove Pettersson | NGF | 320 |
| 12 | Leif Karlsson | NGF | 316 |
| 13 | Ingvar Bergström | NGF | 216 |
| 14 | Nils Tunström | NGF | 194 |
| 15 | Hans-Erik Johansson | NGF | 150 |
| 16 | Anders Björk | NGF | 58 |
| Damveteraner | |||
| Namn | Klubb | Vikt | |
| 1 | Inger Ekbom | NGF | 408 |
| Äldre Damveteraner | |||
| Namn | Klubb | Vikt | |
| 1 | Mona-Lisa Munnukka | Karlskoga | 210 |
| Damer | |||
| Namn | Klubb | Vikt | |
| 1 | Anneli Nilsson | NGF | 710 |
| Yngre Herrjuniorer | |||
| Namn | Klubb | Vikt | |
| 1 | Linus Ericsson | NGF | 608 |
| 2 | Gustaf Eriksson | NGF | 358 |
| Äldre Herrjuniorer | |||
| Namn | Klubb | Vikt | |
| 1 | Christoffer Holmqvist | NGF | 854 |
| 2 | David Eriksson | NGF | 588 |
| 3 | Joakim Eriksson | NGF | 494 |
| Äldre Damjuniorer | |||
| Namn | Klubb | Vikt | |
| 1 | Alexandra Höök-Hansson | NGF | 204 |
| Herrveteraner | |||
| Namn | Klubb | Vikt | |
| 1 | Pelle Antonsson | NGF | 1738 |
| 2 | Esko Timonen | Degerfors | 1078 |
| 3 | Mikael Nyman | NGF | 1016 |
| 4 | Göran Fors | NGF | 960 |
| 5 | Georg Karlsson | Götlunda FK | 916 |
| 6 | Håkan Jansson | NGF | 800 |
| 7 | Kurt-Arne Larsson | NGF | 794 |
| 8 | Lennart Lindberg | Lindepirka | 690 |
| 9 | Jonny Skoglund | NGF | 650 |
| 10 | Jan-Erik Söderberg | Borlänge | 576 |
| 11 | Ari Munnukka | Karlskoga | 532 |
| 12 | Christer Cederborg | NGF | 504 |
| 13 | Pekka Dufva | Volvo FK | 428 |
| 14 | Nils Lovén | NGF | 288 |
| 15 | Benga Gräsberg | NGF | 158 |
| 16 | DNF | ||
| 17 | DNF | ||
| 18 | DNF | ||
| Herrar | |||
| Namn | Klubb | Vikt | |
| 1 | Henrik Lindgren | NGF | 3032 |
| 2 | Jan Erik Stange | NGF | 2812 |
| 3 | Nicklas Gustavsson | NGF | 2636 |
| 4 | Jesper Dyberg | NGF | 2074 |
| 5 | Peter Pistol | Degerfors | 1956 |
| 6 | Leif Eriksson | NGF | 1814 |
| 7 | Nils Ekbom | NGF | 1718 |
| 8 | Greger Carlsson | Götlunda | 1586 |
| 9 | Pierre Welander | Mälardalens TF | 1434 |
| 10 | Ulf Eriksson | NGF | 1342 |
| 11 | Per Häll | NGF | 1298 |
| 12 | Joachim Gustafsson | NGF | 1282 |
| 13 | Mats Carlsson | NGF | 1086 |
| 14 | Thomas Larsson | NGF | 1040 |
| 15 | Per Nilsson | NGF | 1032 |
| 16 | PO Eriksson | NGF | 840 |
| 17 | Tommy Keijser | Atletfiskarna | 748 |
| 18 | Mats Olsson | Vattnan | 744 |
| 19 | Kenneth Hansson | NGF | 440 |
| 20 | P-O Andersson | NGF | 432 |
| 21 | Fredrik Jansson | NGF | 278 |
| 22 | Micke Cederborg | NGF | DNF |
| 23 |
page revision: 0, last edited: 26 Dec 2012 16:15






