Resultat Västernorrlandserien
Västernorrlandsserien 2009
Herr Namn Klubb Öjen 10/1 Plats Öjesjön 17/1 Plats Viggesjön 25/1 Plats Platssiffra
1 Janne Johansson Storfiskarna 3150 1 3995 5 1686 2 8
2 Anders Isaksson 2055 5 1790 14 2115 1 20
3 Anders Bergman Cfc 275 16 6945 2 1656 3 21
4 Fredrik Samuelsson Cfc 1680 7 2285 10 1041 6 23
5 Mikael Rehnman Öbacka 2860 3 1375 16 1040 7 26
6 Klas Pettersson Öringen 450 15 5550 3 559 10 28
7 Ola Sundström Cfc 0 19 14520 1 574 9 29
8 Andreas Bergström Cfc 2165 4 825 20 1158 5 29
9 Leif Frank Matfors 1600 8 2745 6 106 16 30
10 Krister Hamrin Öbacka 1930 6 2015 13 439 11 30
11 Egon Rongde´n 2870 2 1680 15 102 17 34
12 Mikael Wiström Öbacka 0 19 2625 7 889 8 34
13 Håkan Jonsson Öbacka 1345 10 2125 12 272 15 37
14 Sven-Erik Hälldin Triana 625 13 2275 11 338 13 37
15 Jens Hamrin Öbacka 1030 11 2350 9 0 21 41
16 Anders Johansson Triana 1560 9 1110 18 334 14 41
17 Tom Frank Matfors 615 14 0 23 1276 4 41
18 Fredrik Öhrling Öbacka 0 19 5040 4 0 21 44
19 Johan Sjöle´n 0 19 2385 8 0 21 48
20 Karl-Johan Burström Öbacka 130 17 970 19 353 12 48
21 Urban Melander 845 12 0 23 0 21 56
22 Emil Sjöberg 0 19 1200 17 0 21 57
23 Tommy Muhr Cfc 0 19 745 21 0 21 61
24 Bertil Ahlberg Öringen 0 19 205 22 0 21 62
25 Håkan Falen Öringen 125 18 0 23 0 21 62
Herrveteran Namn Klubb Öjen 10/1 Plats Öjesjön 17/1 Plats Viggesjön 25/1 Plats Platssiffra
1 Jan-Erik Lundgren Öbacka 1065 6 3385 2 632 2 10
2 Gert Karlsson Öbacka 1265 5 3185 3 632 3 11
3 Leif Pettersson Bollsta 2335 2 1200 6 324 8 16
4 Håkan Hamrin Öbacka 2880 1 630 12 493 4 17
5 Erling Nordin Njurunda 550 14 4155 1 454 6 21
6 Rolf Smith Njurunda 1055 7 2635 4 29 11 22
7 Bengt Pettersson Öbacka 400 15 1160 7 1668 1 23
8 Pertti Koikkalainen Öbacka 835 10 1055 8 476 5 23
9 Roger Hofling Njurunda 1345 4 495 15 374 7 26
10 Gösta Karlsson Öbacka 605 13 1050 9 310 9 31
11 Ove Eriksson Njurunda 675 12 1230 5 0 19 36
12 Bengt Öhrling Öbacka 990 8 0 18 65 10 36
13 Bernt Engström Njurunda 860 9 800 11 0 19 39
14 Åke Sjölander Storfiskarna 1385 3 0 18 0 19 40
15 Sture Åberg Öbacka 765 11 580 14 0 19 44
16 Bo Lundh Stenbiten 0 17 910 10 0 19 46
17 Bo Pettersson Öringen 0 17 630 13 0 19 49
18 Sture Wallin Stenbiten 375 16 345 16 0 19 51
19 Lambert Johansson Öbacka 0 17 75 17 0 19 53
Dam Namn Klubb Öjen 10/1 Plats Öjesjön 17/1 Plats Viggesjön 25/1 Plats Platssiffra
1 Birgit Smith Njurunda 1565 1 1490 2 291 2 5
2 Ing-Marie Dahlberg Njurunda 1255 2 1380 3 598 1 6
3 Ingegerd Lundgren Öbacka 1055 3 1225 4 257 3 10
4 Maria Bergman Cfc 685 5 1770 1 0 11 17
5 Marga Källman Storfiskarna 0 9 1060 5 167 4 18
6 Margareta Engström Njurunda 985 4| 420 6 0 11 21
7 Karin Hovling Njurunda 0 9 9 10 24 5 24
8 Anita Åhman Öringen 0 9 400 7 0 11 27
9 Brit-Inger Dahlberg Njurunda 515 6 0 10 0 11 27
10 Maj-Britt Wallin Stenbiten 0 9 340 8 0 11 28
11 Yvonne Pettersson Öringen 385 7 0 10 0 11 28
12 Gerd Lundh Stenbiten 0 9 110 9 0 11 29
13 Åsa Pettersson Bollsta 370 8 0 10 0 11 29
Junior Namn Klubb Öjen 10/1 Plats Öjesjön 17/1 Plats Viggesjön 25/1 Plats Platssiffra
1 Philip Holmberg Njurunda 380 1 110 2 0 3 6
2 Gustav Holmberg Njurunda 70 2 255 1 0 3 6
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License