KM 2 NGF 2011
| Herrseniorer | |||
|---|---|---|---|
| Plats | Namn | Vikt | Poäng |
| 1 | Per Nilsson | 6110 | 1000 |
| 2 | Håkan Touminen | 5630 | 921 |
| 3 | Jesper Dyberg | 5350 | 876 |
| 4 | Henrik Lindgren | 4805 | 786 |
| 5 | Kenneth Hansson | 4730 | 774 |
| 6 | Nils Ekbom | 4690 | 768 |
| 7 | Mikael Cederborg | 4555 | 745 |
| 8 | Peter Pistol | 4295 | 703 |
| 9 | Pelle Antonsson | 3955 | 647 |
| 10 | Per Häll | 3290 | 538 |
| 11 | Janne Johansson | 3230 | 529 |
| 12 | Nicklas Gustavsson | 2685 | 439 |
| 13 | Jan-Erik Stange | 2270 | 372 |
| 14 | Olle Eriksson | 2045 | 335 |
| 15 | Leif Eriksson | 1965 | 322 |
| 16 | Göran Fors | 1830 | 300 |
| 17 | Mats Carlsson | 820 | 134 |
| 18 | P-O Eriksson | 245 | 40 |
| 19 | Johan Cederborg | 0 | 0 |
| 20 | Robert Funke | 0 | 0 |
| 21 | Alex Karlsson | 0 | 0 |
| 22 | Tommy Funke | 0 | 0 |
| Herrveteraner | |||
| Plats | Namn | Vikt | Poäng |
| 1 | Jonny Skoglund | 3415 | 1000 |
| 2 | Kurt-Arne Larsson | 3280 | 960 |
| 3 | Nils Loven | 1885 | 552 |
| 4 | Håkan Jansson | 1415 | 414 |
| Äldre Herrveteraner | |||
| Plats | Namn | Vikt | Poäng |
| 1 | Rolf Nordqvist | 3945 | 1000 |
| 2 | Leif Karlsson | 2840 | 720 |
| 3 | Harry Lindh | 2505 | 635 |
| 4 | Bengt-Ove Pettersson | 2040 | 517 |
| 5 | Bengt Österholm | 1530 | 388 |
| 6 | Hans-Erik Johansson | 1360 | 345 |
| 7 | Ingemar Larsson | 1105 | 280 |
| 8 | Anders Björk | 880 | 223 |
| 9 | Åke Hård | 340 | 86 |
| Damer | |||
| Plats | Namn | Vikt | Poäng |
| 1 | Siv Hård | 1040 | 1000 |
| 2 | Inger Ekbom | 865 | 832 |
| Yngre Herrjuniorer | |||
| Plats | Namn | Vikt | Poäng |
| 1 | Jocke Eriksson | 905 | 1000 |
| 2 | David Eriksson | 570 | 630 |
| 3 | Linus Ericsson | 435 | 481 |
| KM Total poäng | |||
|---|---|---|---|
| Plats | Namn | Vikt | Poäng |
| 1 | Per Nilsson | 6110 | 1000 |
| 2 | Håkan Touminen | 5630 | 921 |
| 3 | Jesper Dyberg | 5350 | 876 |
| 4 | Henrik Lindgren | 4805 | 786 |
| 5 | Kenneth Hansson | 4730 | 774 |
| 6 | Nils Ekbom | 4690 | 768 |
| 7 | Mikael Cederborg | 4555 | 745 |
| 8 | Peter Pistol | 4295 | 703 |
| 9 | Pelle Antonsson | 3955 | 647 |
| 10 | Rolf Nordqvist | 3945 | 646 |
| 11 | Jonny Skoglund | 3415 | 559 |
| 12 | Per Häll | 3290 | 538 |
| 13 | Kurt-Arne Larsson | 3280 | 537 |
| 14 | Janne Johansson | 3230 | 529 |
| 15 | Leif Karlsson | 2840 | 465 |
| 16 | Nicklas Gustavsson | 2685 | 439 |
| 17 | Harry Lindh | 2505 | 410 |
| 18 | Jan-Erik Stange | 2270 | 372 |
| 19 | Olle Eriksson | 2045 | 335 |
| 20 | Bengt-Ove Pettersson | 2040 | 334 |
| 21 | Leif Eriksson | 1965 | 322 |
| 22 | Nils Loven | 1885 | 309 |
| 23 | Göran Fors | 1830 | 300 |
| 24 | Bengt Österholm | 1530 | 250 |
| 25 | Håkan Jansson | 1415 | 232 |
| 26 | Hans-Erik Johansson | 1360 | 223 |
| 27 | Ingemar Larsson | 1105 | 181 |
| 28 | Siv Hård | 1040 | 170 |
| 29 | Jocke Eriksson | 905 | 148 |
| 30 | Anders Björk | 880 | 144 |
| 31 | Inger Ekbom | 865 | 142 |
| 32 | Mats Carlsson | 820 | 134 |
| 33 | David Eriksson | 570 | 93 |
| 34 | Linus Ericsson | 435 | 71 |
| 35 | Åke Hård | 340 | 56 |
| 36 | P-O Eriksson | 245 | 40 |
| 37 | Johan Cederborg | 0 | 0 |
| 38 | Robert Funke | 0 | 0 |
| 39 | Alex Karlsson | 0 | 0 |
| 40 | Tommy Funke | 0 | 0 |
page revision: 5, last edited: 15 Feb 2011 20:46






