Resultat Alsen 2011
| Herrveteraner | |||
|---|---|---|---|
| Plats | Namn | Klubb | Vikt |
| 1 | Jonny Skoglund | NGF | 3415 |
| 2 | Kurt-Arne Larsson | NGF | 3280 |
| 3 | Nils Loven | NGF | 1885 |
| 4 | Thomas Sjöström | Degerfors | 1555 |
| 5 | Jorma Kojo | Degerfors | 1510 |
| 6 | Håkan Jansson | NGF | 1415 |
| 7 | Pelle Ernsth | Fk Forserum | 815 |
| Äldre Herrveteraner | |||
| Plats | Namn | Klubb | Vikt |
| 1 | Rolf Nordqvist | NGF | 3945 |
| 2 | Leif Karlsson | NGF | 2840 |
| 3 | Harry Lindh | NGF | 2505 |
| 4 | Reino Mujo | Degerfors | 2120 |
| 5 | Bengt-Ove Pettersson | NGF | 2040 |
| 6 | Ingvar Abrahamsson | Wasa | 1800 |
| 7 | Seppo Mäkinen | Lindepirka | 1695 |
| 8 | Bengt Österholm | NGF | 1530 |
| 9 | Harry Engman | Lindepirka | 1415 |
| 10 | Hans-Erik Johansson | NGF | 1360 |
| 11 | Ingemar Larsson | NGF | 1105 |
| 12 | Juho Pesonen | Karlskoga | 925 |
| 13 | Anders Björk | NGF | 880 |
| 14 | Yngve Embretsen | Karlskoga | 800 |
| 15 | Åke Hård | NGF | 340 |
| Äldre Damveteraner | |||
| Plats | Namn | Klubb | Vikt |
| 1 | Siv Hård | NGF | 1040 |
| Damer | |||
| Plats | Namn | Klubb | Vikt |
| 1 | Maria Ahlgren | Tibro | 525 |
| Damveteraner | |||
| Plats | Namn | Klubb | Vikt |
| 1 | Inger Ekbom | NGF | 865 |
| 2 | Tuula Pesonen | Karlskoga | 780 |
| Yngre Herrjuniorer | |||
| Plats | Namn | Klubb | Vikt |
| 1 | Jocke Eriksson | NGF | 905 |
| 2 | Adam Eng | Laxå | 640 |
| 3 | David Eriksson | NGF | 570 |
| 4 | Linus Ericsson | NGF | 435 |
| Herrseniorer | |||
| Plats | Namn | Klubb | Vikt |
| 1 | Per Nilsson | NGF | 6110 |
| 2 | Håkan Touminen | Degerfors | 5630 |
| 3 | Jesper Dyberg | NGF | 5350 |
| 4 | Henrik Lindgren | NGF | 4805 |
| 5 | Kenneth Hansson | NGF | 4730 |
| 6 | Nils Ekbom | NGF | 4690 |
| 7 | Mikael Cederborg | NGF | 4555 |
| 8 | Peter Pistol | Degerfors | 4295 |
| 9 | Pelle Antonsson | NGF | 3955 |
| 10 | Greger Carlsson | Götlunda | 3475 |
| 11 | Patrick Olsson | Woxnadalens SFK | 3355 |
| 12 | Per Häll | NGF | 3290 |
| 13 | Janne Johansson | NGF | 3230 |
| 14 | Nicklas Gustavsson | NGF | 2685 |
| 15 | Ove Rosen | Vattnan | 2665 |
| 16 | Magnus Andersson | Götlunda | 2530 |
| 17 | Per Stenquist | Karlskoga | 2460 |
| 18 | Jan-Erik Stange | Degerfors | 2270 |
| 19 | Ulf Stenquist | Karlskoga | 2130 |
| 20 | Olle Eriksson | NGF | 2045 |
| 21 | Leif Eriksson | NGF | 1965 |
| 22 | Göran Fors | NGF | 1830 |
| 23 | Mats Olsson | Vattnan | 1635 |
| 24 | Sören Stenefjord | Vattnan(Finnerödja) | 1635 |
| 25 | Christer Embretsen | Karlskoga | 1270 |
| 26 | Robert Gustafsson | Vattnan | 1240 |
| 27 | Thomas Askolin | Tibro | 1060 |
| 28 | Mats Carlsson | NGF | 820 |
| 29 | Birger Johansson | Vattnan | 810 |
| 30 | Mikael Fällman | Karlskoga | 680 |
| 31 | P-O Eriksson | NGF | 245 |
| 32 | Daniel Ahlgren | Tibro | 150 |
| 33 | Johan Cederborg | NGF | 0 |
| 34 | Robert Funke | NGF | 0 |
| 35 | Alex Karlsson | NGF | 0 |
| 36 | Tommy Funke | NGF | 0 |
page revision: 6, last edited: 13 Feb 2011 19:30






