Resultat Julnappet 2010
| Herrseniorer | |||
|---|---|---|---|
| Plats | Namn | Klubb | Vikt |
| 1 | Peter Pistol | Degerfors | 3750 |
| 2 | Joakim Gustafsson | NGF | 2616 |
| 3 | Jesper Dyberg | NGF | 2290 |
| 4 | Per Nilsson | NGF | 2232 |
| 5 | Nicklas Gustavsson | NGF | 2194 |
| 6 | J-E Stange | Degerfors | 2114 |
| 7 | Per Häll | NGF | 2012 |
| 8 | Olle Eriksson | NGF | 1992 |
| 9 | Kenneth Hansson | NGF | 1774 |
| 10 | Henrik Lindgren | NGF | 1706 |
| 11 | Mats Olsson | SFK Vattnan | 1570 |
| 12 | Jari Haapauja | Atletfiskarna | 1456 |
| 13 | Greger Carlsson | Götlunda | 1334 |
| 14 | Pelle Antonsson | NGF | 1234 |
| 15 | P-O Eriksson | NGF | 1216 |
| 16 | Ove Rosén | SFK Vattnan | 1188 |
| 17 | Leif Eriksson | NGF | 1082 |
| 18 | Börje Rehn | Lindepircka | 1080 |
| 19 | Mikael Cederborg | NGF | 1010 |
| 20 | Janne Johansson | NGF | 1010 |
| 21 | Magnus Andersson | Götlunda | 974 |
| 22 | Thomas Larsson | NGF | 868 |
| 23 | Georg Karlsson | Götlunda | 740 |
| 24 | Pierre Welander | Atletfiskarna | 564 |
| 25 | Göran Fors | NGF | 320 |
| 26 | P-O Andersson | NGF | 206 |
| Herrveteraner | |||
| Plats | Namn | Klubb | Vikt |
| 1 | Nils Lovén | NGF | 2222 |
| 2 | Björn Olsson | Trollfisken | 1890 |
| 3 | Jonny Skoglund | NGF | 1730 |
| 4 | Kurt-Arne Larsson | NGF | 1160 |
| 5 | Jan-Erik Persson | NGF | 970 |
| 6 | Håkan Jansson | NGF | 628 |
| 7 | Harry Engman | Lindepircka | 522 |
| 8 | Lennart Lindberg | Lindepircka | 494 |
| 9 | Christer Cederborg | NGF | 436 |
| 10 | Tarmo Lepistö | Lindepircka | 412 |
| 11 | Kenneth Cederborg | NGF | Bottennapp |
| Äldre Herrveteraner | |||
| Plats | Namn | Klubb | Vikt |
| 1 | Leif Karlsson | NGF | 2376 |
| 2 | Lars-Erik Andersson | Grängesfirren | 2156 |
| 3 | Seppo Mäkinen | Lindepircka | 1826 |
| 4 | Rolf Nordqvist | NGF | 1402 |
| 5 | Jan Eriksson | Lindepircka | 1330 |
| 6 | Bo Dahlström | Sturefiskarna | 1132 |
| 7 | B-O Pettersson | NGF | 768 |
| 8 | Juho Pesonen | Karlskoga | 728 |
| 9 | Aarne Palosaaari | Lindepircka | 674 |
| 10 | Sören Stange | Hällekroken | 618 |
| 11 | Bengt Österholm | NGF | 544 |
| 12 | Hans-Erik Johansson | NGF | 392 |
| 13 | Ingemar Larsson | NGF | 310 |
| 14 | Anders Björk | NGF | 256 |
| 15 | Ingvar Bergström | NGF | 254 |
| 16 | Åke Hård | NGF | 200 |
| Äldre Damveteraner | |||
| Plats | Namn | Klubb | Vikt |
| 1 | Siv Hård | NGF | 1042 |
| Damveteraner | |||
| Plats | Namn | Klubb | Vikt |
| 1 | Tuula Pesonen | Karlskoga | 810 |
| 2 | Inger Ekbom | NGF | 534 |
| Yngre Herrjuniorer | |||
| Plats | Namn | Klubb | Vikt |
| 1 | Jocke Eriksson | NGF | 1092 |
| 2 | Linus Ericsson | NGF | 154 |
| 3 | David Eriksson | NGF | 148 |
page revision: 4, last edited: 26 Dec 2010 18:43






