Resultat RST 2012
| Distrikt | Vikt | |
|---|---|---|
| 1 | Örebro | 47387 |
| 2 | Värmland | 36192 |
| 3 | Skaraborg | 32408 |
| YHJ | |||
| Namn | Klubb | Vikt | |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam Öhrn | Wasa | 3200 |
| 2 | Kevin Nordengren | 2224 | |
| YDJ | |||
| Namn | Klubb | Vikt | |
| 1 | Emma Öhrn | Wasa | 652 |
| 2 | Ronja Leijon | Lidköping | 310 |
| ÄDJ | |||
| Namn | Klubb | Vikt | |
| 1 | Matilda Leijon | Lidköping | 3698 |
| ÄDV | |||
| Namn | Klubb | Vikt | |
| 1 | Karin Helsing | Frövi | 2878 |
| 2 | Birgitta Engström | Torsby | 2098 |
| 3 | Birgitta Basun | Degerfors | 1704 |
| 4 | Barbro Andersson | Fellingsbro | 538 |
| DV | |||
| Namn | Klubb | Vikt | |
| 1 | Monica Gustavsson | Degerfors | 4036 |
| 2 | Laila Voutilainen | Tärnan | 3284 |
| 3 | Inger Ekbom | NGF | 2438 |
| 4 | Yvonne Wallin | Skövde | 1404 |
| 5 | Kristina Wiker | Hällekroken | 690 |
| D | |||
| Namn | Klubb | Vikt | |
| 1 | Britt Lindgren | Wasa | 3244 |
| 2 | Anna-Karin Eriksson | Wasa | 2340 |
| 3 | Katja Laitila | 2014 | |
| ÄHV | |||
| Namn | Klubb | Vikt | |
| 1 | Heikki Voutilainen | Tärnan | 5040 |
| 2 | Sören Helsing | Frövi | 4384 |
| 3 | Annar Hanssen | Degerfors | 3826 |
| 4 | Morgan Rehn | Wasa | 2960 |
| 5 | Rune Andersson | Frövi | 2710 |
| 6 | Stig Åhlander | Fellingsbro | 2664 |
| 7 | Bror Walfridsson | Skövde | 2642 |
| 8 | Jan Branell | Lidköping | 2492 |
| 9 | Niilo Snaula | Fellingsbro | 2446 |
| 10 | Bertil Vik | 1998 | |
| 11 | K-A Hallin | Skövde | 1996 |
| 12 | Lennart Kilestad | Wasa | 1934 |
| 13 | Gunnar Pettersson | Tärnan | 1732 |
| 14 | Ingemar Larsson | NGF | 1332 |
| 15 | Bengt Österholm | NGF | 1104 |
| 16 | Lennart Wiker | Hällekroken | 972 |
| 17 | Bjarne Bergqvist | Skövde | 964 |
| 18 | Per Wirén | Fellingsbro | 908 |
| 19 | K-E Andersson | Fellingsbro | 674 |
| 20 | Åke Hård | NGF | 648 |
| HV | |||
| Namn | Klubb | Vikt | |
| 1 | Ingemar Lindgren | Wasa | 7580 |
| 2 | Hans-Erik Larsson | Hällekroken | 7475 |
| 3 | Jonny Skoglund | NGF | 5086 |
| 4 | Charles Fasth | Lidköping | 4860 |
| 5 | Åke Hallstenson | Torsby | 4358 |
| 6 | Håkan Wallin | Tärnan | 4140 |
| 7 | Conny Andersson | Wasa | 3784 |
| 8 | Thomas Sjöström | Degerfors | 3078 |
| 9 | Nils Lovén | NGF | 3008 |
| 10 | Lars Andersson | Tärnan | 2266 |
| 11 | Jan-Eric Törneling | Tärnan | 1372 |
| H | |||
| Namn | Klubb | Vikt | |
| 1 | Per Häll | NGF | 10210 |
| 2 | Patrik Dahlström | Frövi | 7730 |
| 3 | Patrik Zetterqvist | Storfors | 7560 |
| 4 | Tomas Leijon | Lidköping | 5562 |
| 5 | Peter Pistol | Degerfors | 5468 |
| 6 | Per Nilsson | NGF | 5158 |
| 7 | Ove Rosén | Vattnan | 4814 |
| 8 | Jesper Dyberg | NGF | 4424 |
| 9 | Lennart Grääs | Trekroken | 3506 |
| 10 | Thomas Larsson | NGF | 3370 |
| 11 | Michael Hjelm | Lidköping | 3182 |
| 12 | Fredrik Öhrn | Wasa | 2748 |
| 13 | Anders Rotzén | Tärnan | 1206 |
page revision: 5, last edited: 15 Sep 2012 15:19






